当社では東京、神奈川、埼玉、千葉、各全域での住宅地を主に取り扱っております。底地の買取りや、底地、居抜き不動産に関して何かお困りの点、ご不明な点等がございましたらお気軽にご相談ください。以下は直近の取引になります。
「※」の物件を実例ページに掲載しております。
| 所 在 | 面 積 | 借地権者 | |
|---|---|---|---|
| ※1 | 豊島区池袋本町 | 385.31坪 | 18名 |
| 2 | 渋谷区代々木・・・№1 | 237.63坪 | 3名 |
| 3 | 渋谷区代々木・・・№2 | 269.12坪 | 6名 |
| 4 | 足立区千住 | 449.58坪 | 22名 |
| 5 | 新宿区新宿 | 249.74坪 | 7名 |
| 6 | 荒川区西尾久 | 366.77坪 | 17名 |
| 7 | 渋谷区幡ヶ谷 | 122.59坪 | 3名 |
| 8 | 中野区大和町 | 398.57坪 | 15名 |
| ※9 | 北区東十条 |
197.36坪 | 6名 |
| 所 在 | 面 積 | 借地権者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市中区 | 1697.87坪 | 63名 |
| ※2 | 鎌倉市 | 1452.86坪 | 37名 |
| 3 | 横浜市南区・・・№1 | 871.54坪 | 27名 |
| 4 | 横浜市中区 | 810.59坪 | 17名 |
| 5 | 横浜市南区・・・№2 | 1089.26坪 | 19名 |
| 6 | 川崎市幸区 | 2390.59坪 | 59名 |
| 所 在 | 面 積 | 借地権者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕨氏塚越 | 469.37坪 | 16名 |
| 2 | 新座市栗原 | 683.78坪 | 17名 |
| 3 | 所沢市西新井町 | 830.54坪 | 16名 |
| 所 在 | 面 積 | 借地権者 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 松戸市小金原 | 303.26坪 | 5名 |
| 2 | 千葉氏稲毛区 | 574.93坪 | 9名 |
















